枠組足場部材
| 品名 | 規格/重量 | 価格 |
|---|---|---|
| 建枠 | FT617ピン付き(AC617) 11.5Kg | 4600円 |
| 建枠 | FT917ピン付き(AC917) 15Kg | 5290円 |
| 建枠 | FT1217ピン付き(AC1217) 16Kg | 5750円 |
| 梯子枠 | FT617L ピン付き(AC617K) 13Kg | 5540円 |
| 養生枠 | F-アミ 860×1814(四角補強付) | 要見積り |
| 養生クランプ | 42.7・48.6兼用 | 要見積り |
| 鋼製踏み板 | FSHR-1805R(LC5018K)500巾 15Kg | 4140円 |
| 鋼製踏み板 | FSHR-1802R(LC2418K)240巾 8.5Kg | 2760円 |
| 階段(8段) | FNK-17AKZ 26Kg | 14950円 |
| アルミ階段 | KDB-F457 12Kg | 13800円 |
| ブレース(100入り) | XC-1812 4.0Kg | 1150円 |
| アームロック | 508 | 184円 |
| 手摺柱 | IC-1H 4Kg | 1208円 |
| 手摺 | JC-18 2.6Kg | 656円 |
クランプ
| 品名 | 規格/重量 | 価格 | クランプ(直交) | 48.6φ (30入) | 5520円 |
|---|---|---|
| クランプ(自在) | 48.6φ (30入) | 5520円 |
| 兼用クランプ(直交) | (30入) | 6210円 |
| 兼用クランプ(自在) | (30入) | 6210円 |
| 三連クランプ(直交) | 48.6φ (20入) | 6900円 |
| 三連クランプ(自在) | 48.6φ (20入) | 6900円 |
| たる木止めクランプ(固定) | 48.6φ (40入) | 7360円 |
| たる木止めクランプ(自在) | 48.6φ (40入) | 7360円 |
| 単クランプ(兼用タイプ) | 1ツ穴 13φ メッキ付(60入) | 7200円 |
| ロクイチクランプ | ※1つで48.6φ、42.7φ、 異径の各々直交・自在の6通り使用可能入数 (30入) |
7935円 |
| シートクランプ(兼用タイプ) | (40入) | 9200円 |
| ネガラミクランプ | (20入) | 5290円 |
| 羽子板クランプ | 48.6φ (40入) | 12420円 |
長尺足場板
| 品名 | 規格/重量 | 価格 | 鋼製足場板 BAN型 (安全荷重:150Kg) 裏面滑り止め付 |
2m 7.20Kg | 2300円 |
|---|---|---|
| 3m 10.60Kg | 2750円 | |
| 4m 14.00Kg | 3300円 | アルミ製足場板 STCR型 (安全荷重:120Kg) 裏面滑り止め付 |
2m 7.20Kg | 2300円 |
| 3m 10.60Kg | 2750円 | |
| 4m 14.00Kg | 3300円 |
鋼板
| 品名 | 規格/重量 | 価格 | 安全鋼板 | 1.2mm×2.0m 12.00kg 4ヶ | 2000円 |
|---|---|---|
| 1.2mm×2.5m 15.00kg 6ヶ | 2500円 | |
| 1.2mm×3.0m 17.90kg 6ヶ | 2980円 | 1.2mm×4.0m 23.90kg 8ヶ | 3980円 |
| 0.8mm×2.0m 8.12kg 4ヶ | 1380円 | |
| 0.8mm×2.5m 10.20kg 6ヶ | 1730円 | |
| 0.8mm×3.0m 12.20kg 6ヶ | 2070円 | |
| 0.8mm×4.0m 16.20kg 8ヶ | 2750円 | |
| フックボルト (300入) | 6600円 | |
| パンチング鋼板 | 1.2mm×2.0m 4ヶ | 2000円 |
| 1.2mm×3.0m 6ヶ | 4950円 | |
| 1.2mm×3.0m 17.90kg 6ヶ | 6330円 |
単管パイプ
| 品名 | 規格/重量 | 価格 | 亜鉛表面処理鋼板(先メッキ) 48.6φ 厚み 2.4mm ※この商品は価格が変動する場合があるので、御注文の際は改めてお見積もりします。 |
1.0m 2.73Kg (100入) | 46000円 |
|---|---|---|
| 1.5m 4.10Kg (100入) | 66770円 | |
| 2.0m 5.46Kg (100入) | 87670円 | 2.5m 6.83Kg (100入) | 108900円 |
| 3.0m 8.19Kg (100入) | 129690円 | |
| 3.5m 9.56Kg (100入) | 151470円 | |
| 4.0m 10.92Kg (100入) | 167860円 | |
| 5.0m 13.65Kg (100入) | 209440円 | |
| 6.0m 16.40Kg (100入) | 252560円 |
単管パイプ
| 品名 | 規格/重量 | 価格 | F1 AC-16N 先付手摺支 | 柱万能ピン 回転一般 | 要見積り |
|---|---|---|
| F1 FH-18N 先付手摺 | 強力タイプ | 要見積り |
| F1 FH-15N 先付手摺 | 強力タイプ | 要見積り | F1 FB-12N 先付手摺 | 強力タイプ | 要見積り |
| F1 FB-09N 先付手摺 | 強力タイプ | 要見積り |
建築金物
| 品名 | 規格/重量 | 価格 | Pコン | 12×8 (500入) | 5175円 |
|---|---|---|
| Pコン | 12×9 (500入) | 7475円 |
| S.C座金付フォームタイ | 8×150 (100入) | 4600円 | S.C座金付フォームタイ | 9×150 (100入) | 5175円 |
| C型ジョイント | (30入) | 5348円 |
| 直線ジョイント | (30入) | 5040円 | 連結ピン(脚注ジョイント) | 吋サイズ専用 PN-2Z (50入) | 12363円 |
| ロック板バネ(Vピン) | バラ売り | 41円 |




