下記の表はあくまで価格例です。実際のお見積りは、規模や数量により料金が変動します。
新規ご契約のお客様は保証金をお預かりし、期間終了後に返却する形になります。
お見積りは無料で行っていますので気軽にお問い合わせ下さい。
| 品名 | 規格 | 期間 | 数量 | 単位 | リース料 | 基本料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁つなぎ | A-600 | 1日 | 1 | 本 | 2.8 | 8.4 |
| 壁つなぎ | A-300 | 1日 | 1 | 本 | 1.96 | 5.6 |
| 建枠 | A-917 | 1日 | 1 | 枚 | 2.20 | 102 |
| 建枠 | AC-617 | 1日 | 1 | 枚 | 2.10 | 102 |
| 建枠 | AD-1217 | 1日 | 1 | 枚 | 2.50 | 109 |
| アームレスピン | APN | 1日 | 1 | 個 | 0.32 | 11 |
| 調節枠 | AB-0605 | 1日 | 1 | 本 | 2.94 | 98 |
| 梯子枠 | AB-1515 | 1日 | 1 | 本 | 3.5 | 123 |
| 連結ピン | PN | 1日 | 1 | 個 | 0.25 | 7 |
| 巾替枠 | AH-0609 | 1日 | 1 | 本 | 4.06 | 140 |
| コーナー布板 | BKA-250 | 1日 | 1 | 枚 | 2.52 | 101 |
| コーナー布板 | BKA-500 | 1日 | 1 | 枚 | 2.52 | 101 |
| 布板 | BKU-1805 | 1日 | 1 | 枚 | 2.35 | 123 |
| 布板 | BKU-1505 | 1日 | 1 | 枚 | 2.35 | 123 |
| 布板 | BKU-1803 | 1日 | 1 | 枚 | 2.35 | 123 |
| 布板 | BUK-1503 | 1日 | 1 | 枚 | 2.35 | 123 |
| 布板ハーフ | BUK-1803 | 1日 | 1 | 枚 | 2.35 | 123 |
| 筋交 | BX-1812 | 1日 | 1 | 本 | 0.83 | 42 |
| 筋交 | BX-1512 | 1日 | 1 | 本 | 1.16 | 42 |
| 直線ジョイント | CJ | 1日 | 1 | 個 | 0.47 | 24 |
| 鋼製足場板 | CLT-20 | 1日 | 1 | 枚 | 4.20 | 98 |
| 鋼製足場板 | CLT-30 | 1日 | 1 | 枚 | 5.60 | 126 |
| 鋼製足場板 | CLT-40 | 1日 | 1 | 枚 | 5.60 | 126 |
| ガードフェンス | GF | 1日 | 1 | 枚 | 28.20 | 350 |
| ガードフェンス石 | GFーS | 1日 | 1 | 枚 | 2.8 | 42 |
| 手摺柱 | GP-10C | 1日 | 1 | 本 | 1.89 | 35 |
| 手摺枠 | GPP | 1日 | 1 | 本 | 4.55 | 105 |
| 手摺 | GR-18 | 1日 | 1 | 本 | 1.33 | 35 |
| 手摺ストッパー | GRS-6 | 1日 | 1 | 本 | 1.75 | 56 |
| 手摺ストッパー | GRS-9 | 1日 | 1 | 本 | 1.75 | 56 |
| 手摺ストッパー | GRS-12 | 1日 | 1 | 本 | 1.75 | 56 |
| 角板 | GW-03 | 1日 | 1 | 枚 | 0.28 | 28 |
| 合板足場板 | GW-20 | 1日 | 1 | 枚 | 2.80 | 70 |
| 合板足場板 | GW-40 | 1日 | 1 | 枚 | 6.30 | 126 |
| 合板敷版 | GW-20C | 1日 | 1 | 枚 | 1.40 | 28 |
| 合板敷板 | GW-40C | 1日 | 1 | 枚 | 2.80 | 56 |
| ハンドレール | HLM | 1日 | 1 | 本 | 3.01 | 102 |
| ジャッキベース | JJ-25 | 1日 | 1 | 個 | 1.54 | 56 |
| ロングジャッキ | JJ-50 | 1日 | 1 | 個 | 1.96 | 70 |
| ジャッキキャスター200φ | JWH-8 | 1日 | 1 | 個 | 5.6 | 140 |
| 軽足 10型 | KA-10 | 1日 | 1 | 台 | 98.00 | 980 |
| 軽足 15型 | KA-15 | 1日 | 1 | 台 | 105.00 | 1050 |
| 軽足 18型 | KA-18 | 1日 | 1 | 台 | 175.00 | 1610 |
| 自在ステップ600 | KSP-6 | 1日 | 1 | 枚 | 2.10 | 70 |
| 自在ステップ900 | KSP-9 | 1日 | 1 | 枚 | 2.80 | 84 |
| 紐 | MNH | 販売 | 1 | 本 | - | 10 |
| メッシュシート | MN-1851 | 1日 | 1 | 枚 | 10.50 | 280 |
| 養生枠 | N-1217 | 1日 | 1 | 個 | 3.29 | 102 |
| 伸縮ブラケット | NB-710 | 1日 | 1 | 個 | 4.90 | 140 |
| 伸縮ブラケット | NB-57 | 1日 | 1 | 個 | 3.15 | 112 |
| 伸縮ブラケット | NB-35 | 1日 | 1 | 個 | 2.73 | 102 |
| 階段 | NK-17 | 1日 | 1 | 台 | 10.85 | 175 |
| 親綱ロープ アオ | OR-1610 | 1日 | 1 | 本 | 14.00 | 210 |
| 親綱ロープ アカ | OR-1620 | 1日 | 1 | 本 | 28.00 | 420 |
| 親綱ロープ | OR-1630 | 1日 | 1 | 本 | 42.00 | 630 |
| 緊急滑車 | ORK | 1日 | 1 | 個 | 21.00 | 210 |
| 丸パイプ 1.0m | P-1.0 | 1日 | 1 | 本 | 0.35 | 10 |
| 丸パイプ 2.0m | P-2.0 | 1日 | 1 | 本 | 0.70 | 19 |
| 丸パイプ 3.0m | P-3.0 | 1日 | 1 | 本 | 1.05 | 28 |
| 丸パイプ 4.0m | P-4.0 | 1日 | 1 | 本 | 1.40 | 37 |
| 丸パイプ 5.0m | P-5.0 | 1日 | 1 | 本 | 1.75 | 47 |
| 兼用直交クランプ | P1K | 販売 | 1 | 個 | - | 260 |
| 兼用自在クランプ | P2K | 販売 | 1 | 個 | - | 260 |
| スイッチクランプ 固定 | P3K-1 | 販売 | 1 | 個 | - | 700 |
| キャッチクランプ 6役 | P3K-3 | 販売 | 1 | 個 | - | 1000 |
| 固定ベース | PKB | 1日 | 1 | 個 | 0.33 | 17 |
| 脚立(3尺) | RFS-9 | 1日 | 1 | 脚 | 6.30 | 105 |
| 脚立(6尺) | RFS-18 | 1日 | 1 | 脚 | 7.70 | 126 |
| 脚立(9尺) | RFS-27 | 1日 | 1 | 脚 | 9.80 | 154 |
| ラッセルネット | RN-0.5X6 | 1日 | 1 | 枚 | 12.60 | 189 |
| ラッセルネット | RN-3X6 | 1日 | 1 | 枚 | 17.64 | 265 |
| ラッセルネット | RN-6X6 | 1日 | 1 | 枚 | 35.28 | 530 |
| セーフティホルダー | SH | 1日 | 1 | 個 | 8.40 | 175 |
| 仮囲万能板 | SSK-300 | 1日 | 1 | 枚 | 3.01 | 98 |
| 鉄板 | ST-5X10 | 1日 | 1 | 枚 | 30 | 300 |
| 鉄板 | ST-5X20 | 1日 | 1 | 枚 | 50 | 500 |
| 単管バリケード | TKB | 販売 | 1 | 枚 | - | 1,800 |
| 梯子タラップ1700 | trP-1.7 | 1日 | 1 | 台 | 7.00 | 140 |
| 梯子タラップ1700 | trP-2.4 | 1日 | 1 | 台 | 8.40 | 168 |
| 梁枠 | W-40 | 1日 | 1 | 本 | 12.60 | 231 |
| 梁枠 | W-60 | 1日 | 1 | 本 | 16.80 | 245 |
| 梁枠 | W-80 | 1日 | 1 | 本 | 25.20 | 266 |
| 隅梁受 | WH-A | 1日 | 1 | 個 | 1.33 | 112 |
| 梁渡し | WB-6 | 1日 | 1 | 本 | 2.38 | 56 |
| 梁渡し | WB-12 | 1日 | 1 | 本 | 2.45 | 56 |
| 方杖 | WS-15 | 1日 | 1 | 個 | 1.68 | 56 |
| 方杖 | WS-21 | 1日 | 1 | 個 | 1.68 | 56 |
| 運賃 | 4tユニック | 30kmまで | 1 | 台 | 運賃はお問合せ下さい! | |
| 50kmまで | 1 | 台 | ||||
| 運賃 | 7tユニック | 30kmまで | 1 | 台 | ||
| 50kmまで | 1 | 台 | ||||
| 運賃 | 10tユニック | 30kmまで | 1 | 台 | ||
| 50kmまで | 1 | 台 | ||||
| 運賃 | 15tユニック | 30kmまで | 1 | 台 | ||
| 50kmまで | 1 | 台 | ||||
仮設工事へのお問い合わせ・御見積もり
お見積りは大歓迎です。無料にて行っております!!
御用の際は下記のお問い合わせボタンからお問い合わせ頂くかTEL、FAXにてご利用ください。
担当:永井、藤原




